0%
0%
0%
0%
| Índice | Tipo | Valor | Fórmula | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Luquidez General | Luquidez | 1.7 | Activos corrientes / Pasivos corrientes | Factor que mide los recursos disponibles a corto plazo, en relación con las deudas de corto plazo |
| Prueba ácida | Luquidez | 1.7 | Activos corrientes - Inventarios / Pasivos corrientes | Factor que mide los recursos disponibles a corto plazo descontando los inventarios, en relacion con las deudas de corto plazo |
| Capital de Trabajo | Luquidez | $5.968.930 | Activos corrientes - Pasivos corrientes | Mide los recursos disponibles en unidades monetarias a corto plazo |
| Laverage | Solvencia | 2,85% | Pasivos corrientes / Patrimonio neto | Representa % del patrimonio de la empresa, que está comprometido con deudas a terceros |
| Rendimiento sobre el patrimonio | Rentabilidad | 2,85% | Resultado de la gestión / Patrimonio neto | Representa % de la rentabilidad que rindió el capital |
| Rendimiento sobre el activo | Rentabilidad | 2,85% | Resultado de la gestión / Activos | Representa % de la rentabilidad que rindió activo (recursos de la empresa) |
| Utilidad sobre las ventas | Rentabilidad | 28,85% | Resultado de la gestión / Ingresos de la operación | Representa la utilidad obtenida por cada peso de activo |
La empresa presenta una adecuada capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo.
El rendimiento sobre el activo es del 41.13%, se sugiere optimizar la utilización de activos.
El nivel de apalancamiento es alto (175.18%). Se recomienda una estrategia de reducción de deuda.
No se pudieron cargar las circulares del SII